説明
各製品の仕様につきましては、下記表をご確認ください。
平プーリー 品番・サイズ 規格表
品番 | プーリー | ベアリング | 質量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | W | 中高 | 呼び番号 | ΦD3 | A | kg | |
19500000 50 ヒラTプーリーレオナ | 50 | 38.5 | 31 | - | 6201×1 | 12 | 10 | 0.07 |
11673820 TPBW-70TF | 70 | 41 | 55 | - | 6202×2 | 15 | 22 | 0.17 |
18075820 シタヒラプーリーGP75-75 2LR | 75 | 50 | 75 | 有 | 6203×2 | 17 | 24 | 0.31 |
18015820 シタヒラプーリーGP75-115 軸ナシ | 115 | 55 | 75 | 有 | 6203×2 | 17 | 24 | 0.45 |
在庫について
「在庫切れ」または、在庫数の少ない製品の対応可否につきましては、必要数、納期等をお問合せください。