説明
各製品の仕様につきましては、下記表をご確認ください。
Vプーリー 品番・サイズ 規格表
シングル | 品番 | プーリー | ベアリング | 質量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溝形状 | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | W1 | W2 | θ° | 呼び番号 | ΦD4 | A | (kg) | |||||||
14064520 TPMV-64T (L) | M1 | 64 | 44 | 36 | 14 | 9.5 | 34 | 6200×1 | 10 | 9 | 0.06 | ||||||
10262720 TPAV-62TG | A1 | 62 | 40 | 40 | 18 | 12 | 36 | 6201×1 | 12 | 10 | 0.07 | ||||||
10263420 TPAV-63T/S (L) | A1 | 63 | 38 | 36 | 19 | 12 | 36 | 6200×1 | 10 | 9 | 0.07 | ||||||
10270720 TPAV-70TG | A1 | 70 | 45 | 41 | 19 | 12 | 36 | 6202×1 | 15 | 11 | 0.08 | ||||||
10290720 TPAV-90TG | A1 | 90 | 65 | 53 | 20 | 12 | 38 | 6204×1 | 20 | 14 | 0.17 | ||||||
11480720 TPBV-80TG | B1 | 80 | 50 | 41 | 21 | 15.5 | 36 | 6202×1 | 15 | 11 | 0.09 | ||||||
11485720 TPBV-85TG (L) | B1 | 85 | 55 | 46 | 22 | 16 | 34 | 6203×1 | 17 | 12 | 0.13 | ||||||
11400720 TPBV-100TG | B1 | 100 | 70 | 55 | 26 | 16 | 38 | 6204×1 | 20 | 14 | 0.2 | ||||||
11402720 TPBV-120TG | B1 | 120 | 94 | 44 | 22 | 15 | 38 | 6202×1 | 15 | 11 | 0.14 | ||||||
12288720 TPCV-88TG | C1 | 88 | 66 | 46 | 30 | 23 | 36 | 6203×1 | 17 | 12 | 0.13 | ||||||
ダブル | 品番 | プーリー | ベアリング | 質量 | |||||||||||||
溝形状 | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | ΦD4 | W1 | W2 | θ° | 呼び番号 | ΦD5 | A | (kg) | ||||||
11886820 TPB2V-86TG | B2 | 86 | 76.2 | 46.2 | 37 | 44 | 15.9 | 34 | 6202×2 | 15 | 22 | 0.19 |
在庫について
「在庫切れ」または、在庫数の少ない製品の対応可否につきましては、必要数、納期等をお問合せください。