説明
各製品の仕様につきましては、下記表をご確認ください。
ガイドプーリー 品番・サイズ 規格表
品番 | プーリー | ベアリング | 質量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | W1 | W2 | 中高 | 呼び番号 | ΦD4 | A | (kg) | |
10038520 TPA-38TG | 42 | 38 | - | 18.5 | 15 | - | 6200×1 | 10 | 9 | 0.05 |
11040720 TPB-40TG (L) | 48 | 40 | - | 26 | 20 | 有 | 6201×1 | 12 | 10 | 0.06 |
10440820 TPAW-40TG (L) | 48 | 40 | - | 40 | 34 | 有 | 6201×2 | 12 | 20 | 0.1 |
11640820 TPBW-40TG (L) | 48 | 40 | - | 45 | 39 | 有 | 6201×2 | 12 | 20 | 0.11 |
11045720 TPB-45TG | 50 | 45 | - | 25 | 20 | - | 6202×1 | 15 | 11 | 0.07 |
11046720 TPB-46TG | 52 | 46 | 37 | 25 | 20 | - | 6201×1 | 12 | 10 | 0.06 |
11250720 TPBL-50TG | 62 | 50 | 39 | 31 | 25 | - | 6201×1 | 12 | 10 | 0.08 |
11650820 TPBW-50TG | 60 | 50 | - | 52 | 45 | 有 | 6202×2 | 15 | 22 | 0.15 |
10650820 TPB3-50TG | 65 | 50 | - | 65 | 58 | - | 6203×2 | 17 | 24 | 0.2 |
10850820 TPB3L-50TG | 65 | 50 | - | 72 | 64 | - | 6203×2 | 17 | 24 | 0.21 |
11060720 TPB-60TG | 84 | 60 | 38 | 25 | 20 | - | 6201×1 | 12 | 10 | 0.09 |
11260820 TPBL-60TG | 66 | 60 | 42 | 30 | 25 | - | 6202×2 | 15 | 22 | 0.14 |
16230720 TP30-60TG (L) | 66 | 60 | 42 | 36 | 30 | - | 6202×2 | 12 | 22 | 0.15 |
10460820 TPAW-60TG (ベアリングダブル) | 66 | 60 | 42 | 36 | 30 | - | 6202×2 | 12 | 22 | 0.1 |
10065420 TPA-65TG | 80 | 65 | 38 | 21 | 15 | - | 6201×1 | 12 | 10 | 0.09 |
11065420 TPB-65TG | 75 | 65 | 38 | 25 | 20 | - | 6201×1 | 12 | 10 | 0.08 |
11070720 TPB-70TG | 80 | 70 | 39 | 25 | 20 | - | 6202×1 | 15 | 11 | 0.09 |
11270720 TPBL-70TGK | 80 | 70 | 42 | 35 | 28 | - | 6202×1 | 15 | 11 | 0.11 |
10470720 TPAW-70TGK | 78 | 72 | 41 | 38 | 32 | 有 | 6202×1 | 15 | 11 | 0.11 |
11671820 TPBW-70TGK | 80 | 70 | 42 | 54 | 47 | - | 6202×2 | 15 | 22 | 0.18 |
11672820 TPBW-72TG | 90 | 72 | 46 | 55 | 47 | - | 6203×2 | 17 | 24 | 0.23 |
12075720 TPC-75TG | 85 | 75 | 53 | 35 | 28 | - | 6204×1 | 20 | 14 | 0.18 |
12480820 TPCW-80TG | 90 | 80 | 46 | 68 | 62 | - | 6203×2 | 17 | 24 | 0.26 |
12402820 TPCW-120TG | 130 | 120 | 46 | 60 | 54 | 有 | 6203×2 | 17 | 24 | 0.35 |
12003820 TPC-130TG | 144 | 130 | 45 | 38 | 30 | - | 6202×2 | 15 | 22 | 0.32 |
在庫について
「在庫切れ」または、在庫数の少ない製品の対応可否につきましては、必要数、納期等をお問合せください。